
Tools
Compare Loan Programs
See key differences between our most popular programs side by side.
Comparison
Home Loan Programs at a Glance
| Feature | Conventional | FHA | VA | USDA |
|---|---|---|---|---|
| Down Payment | 3-20% | 3.5% | 0% | 0% |
| Min Credit Score | 620 | 580 | 580 | 640 |
| PMI Required | If < 20% down | Yes (MIP) | No | Low fee |
| Max Loan Amount | $766,550 | $766,550 | No limit | Area dependent |
| Best For | Good credit buyers | First-time buyers | Veterans | Rural areas |
| Rates | Low | Low | Lowest | Low |
Still Not Sure?
Our loan officers will help you compare programs and find the best fit — for free.